Lawn Mower Parts Top Eject Tines 7/8MTx5.75L G108-9193 Fits Toro ProCore and Fairway Aerator
Product Details:
| Place of Origin: | China |
| Brand Name: | Greenguards |
| Certification: | ISO9001:2015 |
| Model Number: | 108-9193 |
Payment & Shipping Terms:
| Minimum Order Quantity: | 5 |
|---|---|
| Price: | Negotiable |
| Packaging Details: | Coated with anticorrosive oil, packed in carton box |
| Delivery Time: | 1-7 |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, m |
| Supply Ability: | 200 |
|
Detail Information |
|||
| Product Name: | Top Eject Tines 7/8MTx5.75L G108-9193 Fits Toro ProCore And Fairway Aerator | Type: | Standard |
|---|---|---|---|
| Keywords: | Lawn Mower Parts Roller Assy Cast Iron | Package: | Standard |
| Surface Treatment: | Heat Treatment/Grinding/polishing | ||
| Highlight: | Fairway Aerator Lawn Mower Parts,7/8MTx5.75L Lawn Mower Parts,Toro ProCore Lawn Mower Parts |
||
Product Description
Lawn Mower Parts Top Eject Tines 7/8MTx5.75L G108-9193 Fits Toro ProCore and Fairway Aerator
Specification
| Product name | Top Eject Tines 7/8MTx5.75L G108-9193 |
| Place of Origin | China |
| Brand Name | Greenguards |
| Standard or Nonstandard | Standard |
| Application | Lawn machinery |
| Service | OEM Customized Services |
| Package | Carton Packing |
| OEM | Acceptable |
Replaces OEM Number
Toro:108-9193
Fits Models
Toro ProCore 440
Toro ProCore 648
Toro ProCore 648S
Toro ProCore 660
Toro ProCore 864
Toro ProCore 880
Toro ProCore 1298
Toro Fairway Aerator
![]()
More Products
0.25 To 10mm Solid Needles Aerator Tines With Thread Golf Course Mower Parts
Golf Course Equipment Part Standard Hollow Tine G59-3680 Fits Greens Aerator , ProCore
...
TORO Tines Chart:
| Hollow and Max Hollow | Max | |||||
| Mount | Length | Core Dia. (ID) | OD | Wall Thickness | Part Number | Part Number |
| 3/4" (19,0 mm) | 4.75"(120,6 mm) | .28" (7,1 mm) | .46"(11,7 mm) | .058"(1,5 mm) | 108-9128 | 108-9139 |
| 3/4" (19,0 mm) | 4.75"(120,6 mm) | .41"(10,3 mm) | .56"(14,2 mm) | .058"(1,5 mm) | 108-9129 | 108-9141 |
| 3/4" (19,0 mm) | 4.75"(120,6 mm) | 53"(13,4 mm) | .66"(16,8 mm) | .058"(1,5 mm) | 108-9130 | 108-9143 |
| 3/4" (19,0 mm) | 5.75"(146,0 mm) | .28"(7,1 mm) | .46"(11,7 mm) | .058"(1,5 mm) | 108-9132 | – |
| 3/4" (19,0 mm) | 5.75"(146,0 mm) | .41"(10,3 mm) | .56"(14,2 mm) | .058"(1,5 mm) | 108-9133 | 108-9147 |
| 3/4" (19,0 mm) | 5.75"(146,0 mm) | .53"(13,4 mm) | .66"(16,8 mm) | .058"(1,5 mm) | 108-9134 | 108-9149 |
| 3/4" (19,0 mm) | 6.50"(165,1 mm) | .28"(7,1 mm) | .46"(11,7 mm) | .058"(1,5 mm) | 108-9138 | 108-9135 |
| 3/4" (19,0 mm) | 6.50"(165,1 mm) | .41"(10,3 mm) | .56"(14,2 mm) | .058"(1,5 mm) | 108-9136 | 108-9151 |
| 3/4" (19,0 mm) | 6.50"(165,1 mm) | .53"(13,4 mm) | .66"(16,8 mm) | .058"(1,5 mm) | 108-9137 | – |
| 7/8" (22,2 mm) | 4.75"(120.6 mm) | .51"(13,0 mm) | .66"(16,8 mm) | .058"(1,5 mm) | 108-9190 | – |
| 7/8" (22,2 mm) | 4.75"(120,6 mm) | .63(16,0 mm) | .76"(19,3 mm) | .058"(1,5 mm) | 108-9191 | – |
| 7/8" (22,2 mm) | 5.75"(146,0 mm) | .51"(13,0 mm) | .66"(16,8 mm) | .058"(1,5 mm) | 108-9192 | – |





